عمومی
مرکب منافع کیلکولیٹر
ہر منافع دوبارہ لگانے سے یکمشت رقم کیسے بڑھتی ہے۔
آپ کا نتیجہ
24 مدتوں کے بعد Rs 100,000 کی رقم Rs 160,844 ہو جاتی ہے۔
یہ مثالی اعداد ہیں۔ انہیں اپنے اعداد سے بدلیں۔
- ابتدائی رقم (62%): Rs 100,000
- منافع (38%): Rs 60,844
- آخری رقم
- کل منافع
- Rs 60,844
- کل ریٹرن
- 60.84%
آپ کی رقم کیسے بڑھتی ہے
ہر منافع اگلی مدت میں دوبارہ لگایا جاتا ہے۔
- رقم
- ابتدائی رقم
- رقم, مدت 24
- Rs 160,844
- ابتدائی رقم, مدت 24
- Rs 100,000
جدول کی صورت میں دکھائیں
| مدت | رقم | ابتدائی رقم |
|---|---|---|
| 0 | Rs 100,000 | Rs 100,000 |
| 1 | Rs 102,000 | Rs 100,000 |
| 2 | Rs 104,040 | Rs 100,000 |
| 3 | Rs 106,121 | Rs 100,000 |
| 4 | Rs 108,243 | Rs 100,000 |
| 5 | Rs 110,408 | Rs 100,000 |
| 6 | Rs 112,616 | Rs 100,000 |
| 7 | Rs 114,869 | Rs 100,000 |
| 8 | Rs 117,166 | Rs 100,000 |
| 9 | Rs 119,509 | Rs 100,000 |
| 10 | Rs 121,899 | Rs 100,000 |
| 11 | Rs 124,337 | Rs 100,000 |
| 12 | Rs 126,824 | Rs 100,000 |
| 13 | Rs 129,361 | Rs 100,000 |
| 14 | Rs 131,948 | Rs 100,000 |
| 15 | Rs 134,587 | Rs 100,000 |
| 16 | Rs 137,279 | Rs 100,000 |
| 17 | Rs 140,024 | Rs 100,000 |
| 18 | Rs 142,825 | Rs 100,000 |
| 19 | Rs 145,681 | Rs 100,000 |
| 20 | Rs 148,595 | Rs 100,000 |
| 21 | Rs 151,567 | Rs 100,000 |
| 22 | Rs 154,598 | Rs 100,000 |
| 23 | Rs 157,690 | Rs 100,000 |
| 24 | Rs 160,844 | Rs 100,000 |
یہ کیسے کام کرتا ہے
آخری رقم = ابتدائی رقم × (1 + فی مدت منافع) ^ مدتیں۔ نقصان کو منفی منافع کے طور پر لکھا جا سکتا ہے۔ رقم نکلوانا، فیس اور ٹیکس شامل نہیں۔
یہ صرف وضاحت کے لیے ہے، سرمایہ کاری یا مالی مشورہ نہیں۔ آپ کے اعداد نہ محفوظ کیے جاتے ہیں نہ کہیں بھیجے جاتے ہیں۔